組み込みメンバリスト一覧
(1)全ディメンションに共通の組み込みメンバリスト
| メンバリスト | 内容 | 視点メンバ | 
|---|---|---|
| 全メンバ | すべてのメンバを含む | 不要 | 
| ルートメンバ | すべてのルートメンバを含む | 不要 | 
| ルートメンバの子孫 | すべてのルートメンバを起点にその子孫すべてを含む。並びは子優先(子をその親の前に並べる) | 不要 | 
| ルートメンバの子孫 | すべてのルートメンバを起点にその子孫すべてを含む。並びは子優先(親をその子の前に並べる) | 不要 | 
| 視点メンバの子 | 視点メンバの直下の子のみを含む | 要 | 
| 視点メンバの子孫 | 視点メンバの子孫すべてを含む。並びは子優先(子をその親の前に並べる) | 要 | 
| 視点メンバの子孫 | 視点メンバの子孫すべてを含む。並びは親優先(親をその子の前に並べる) | 要 | 
| 視点メンバの最下位子孫 | 視点メンバの最下位の子孫すべてを含む。 | 要 | 
| 視点メンバの最下位子孫でかつリーフ | 視点メンバの最下位の子孫のうち、リーフメンバすべてを含む。 | 要 | 
⚠ #ALL と #ROOTS はすべてのディメンションに組み込まれますが、その他は、仮想ディメンションのうち、多階層のツリー構造を持たないもの(シナリオ・表示形式・会計年度)には組み込まれません。
(2)ディメンション固有の組み込みメンバリスト
1. 相対期間ディメンション
| メンバリスト | 内容 | 視点メンバ | 
|---|---|---|
| 前期 | 視点メンバとして指定された相対期間のひとつ前の期間(同一期間単位内で)のみを含む。指定された期間が一番目であれば、空リストとなる | 要 | 
| 翌期 | 視点メンバとして指定された相対期間のひとつ後の期間(同一期間単位内で)のみを含む。指定された期間が最後であれば、空リストとなる | 要 | 
| 前期以前 | 視点メンバとして指定された相対期間と同一期間単位内で、最初の期間から、直前の期間までを含む。指定された期間が一番目であれば、空リストとなる | 要 | 
| 翌期以降 | 視点メンバとして指定された相対期間と同一期間単位内で、直後期間から最後の期間までを含む。指定された期間が最後であれば、空リストとなる | 要 | 
2. 会計年度ディメンション
| メンバリスト | 内容 | 視点メンバ | 
|---|---|---|
| 前年度 | 視点メンバとして指定された会計年度のひとつ前の会計年度のみを含む。指定された会計年度が一番目であれば、空リストとなる | 要 | 
| 翌年度 | 視点メンバとして指定された会計年度のひとつ後の会計年度のみを含む。指定された会計年度が最後であれば、空リストとなる | 要 | 
| 前年度以前 | 最初の会計年度から、視点メンバとして指定された会計年度の直前の会計年度までを含む。指定された会計年度が一番目であれば、空リストとなる | 要 | 
| 翌年度以降 | 視点メンバとして指定された会計年度の直後の会計年度から最後の会計年度までを含む。指定された会計年度が最後であれば、空リストとなる | 要 |