fusion_place のデータにアクセスする際のアクセス権限判定に用いる 業務責任単位 のラベルを値として保持するセルのアドレス。
データ領域に固有の設定項目
データ領域 に固有の設定項目は以下の通りです。
(1)データ領域処理条件
| 項目 | 必須 | 内容 | 
|---|---|---|
| 業務責任単位指定セル | ○ | |
| 版指定セル | ○ | アクセスする元帳版を指定する「元帳版キー」を値として保持するセルのアドレス。代表的な元帳版キーは以下の2つです: 
 元帳版キーの詳細については、「 元帳データの版管理 」をご参照下さい。 | 
| 元帳 | ○ | データ取得元/反映先の元帳(のラベル)を指定。 | 
| 処理区分 | ○ | このデータ領域を、反映処理の対象とするか否かを指定します。 
 | 
| セルのロック属性を自動切り替え | - | 取得/反映処理に際し、元帳セルの入力可不可に応じて、セルのロック属性を自動切り替えを行うか否かを指定します(ON / OFF)。 なお、ロック属性が切り替えられるのに応じてセル色も切り替えられます。詳しくは、「 セルのロックとセル色の切り替え 」をご参照ください。 | 
| ロック色指定セル | - | ロックされたセルに着色する色をつけたセルを指定します。ロック色指定セルをしてしなかった場合は、ロック色は薄い青色となります。 ⚠ ロック色指定セルを指定した後、指定を取り消したい場合は、指定欄の右にある | 
| 表示単位セル | ○ | 金額/数値の表示単位を保持するセルのアドレス。 表示単位は「Excel シート上の単位÷元帳上の単位」で指定します。たとえば、元帳上では 1 円単位でデータを保持しており、Excel シート上では千円単位でデータを表示/入力したい場合は、表示単位セルに「1000」と設定して下さい。 | 
| 有効小数桁 | - | 小数第何位までを有効桁として表示するかを指定します。12 桁まで指定可能です。 取得時には、まず元帳上の金額/数値が表示単位で除され、次に、有効小数桁に満たない桁が端数処理されます。 なお、元帳上の数値データの精度は小数第 4 位までですので、データを元帳に書き込むにあたっては、上記計算結果をもとに小数第 5 位が四捨五入され、第 4 位までが書き込まれます。 | 
| 端数処理 | - | 上述した表示単位変換処理において、有効小数桁以下の端数を処理する方法を指定する。以下のいずれかを選択します。 | 
| 符号処理 | - | 金額/数値をシートに取得する際の符号表示方法を以下の3つから選択します。 | 
| データタイプを | - | ON とすれば、反映処理対象のデータ領域において、各セルに入力された値が、反映先の元帳セルのデータタイプに照らして妥当な値でない場合にエラーメッセージを表示します。 OFF ならばエラーメッセージは表示されません。この場合、妥当でない値が指定されると、反映先元帳セル値は初期値となります(数値セルの場合はゼロ、その他のセルの場合は空白)。 | 
| 日時文字列は日時に変換 | - | ON とすれば、文字列値の取得に際して、その文字列が日時として解釈可能かを判定し、解釈可能であれば日時に変換してセルに書き込みます。バージョン 4.3.2 で新設。4.3.1 以前では当項目を ON にした場合の処理がなされていたため、互換性維持のため、4.3.1 以前で設定したリンク領域については、当項目が ON となります(手動で変更可)。 | 
| 列挙値・論理値の | - | ON とすれば、 元帳セルのデータタイプ に従い列挙値または論理値とされた元帳セル値については、値(ラベル)の代わりに名称が表示されます。反映時においても、セル値として名称を受け付け、ラベルは受け付けません。 OFF ならば、値そのもの(ラベル)を表示します。反映時においても、セル値としてラベルを受け付け、名称は受け付けません。 | 
| テンプレート処理でデータ有無の判定に関与させない | - | |
| 期間クローズによって値を反映できないときはエラーとする。 | - | 処理区分が「反映」又は「取得と反映」の時のみ有効です。 ON とすることにより、反映時に以下の条件で元帳へデータ書き込み出来なければ、エラーメッセージを表示します。 
 | 
(2)キー割り当て
キー割り当てとは、ディメンションと キー指定セルおよびキー指定列/指定行 との対応づけ情報です。データ領域においては、指定した元帳にて使用されているディメンションについて、キー割り当てを行う必要があります。
たとえば 前出のシート例 では、2つめのリンク領域(G15:H19)はデータ領域ですが、この領域に関するキー割り当ては、以下のような表形式で表わされます。
| ディメンション | キー指定セルまたは キー指定列/指定行 | ||
|---|---|---|---|
| 勘定科目/#ACCOUNT | 列 B | ||
| 増減科目/#CHANGE | 列 C | ||
| 会計年度/#FY | セル C6 | ||
| 相対期間/#PERIOD | セル C7 | ||
| シナリオ/#SCENARIO | セル C8 | ||
| 表示形式/#VIEW | 行 12 | ||
| 商品部門/SHOHIN | セル C10 | ||
| 店舗/TENPO | セル C9 | ||
表に列や行を挿入した場合、キー割り当ての登録内容は自動的に調整されます。
⚠ キー割り当てを取り消したい場合は、「リンク領域の設定」ダイアログボックスで、「セル、列または行を指定」欄の右にある X と表示されたボタンをクリックして下さい。